Xeo 30
アナログ入力 | ミニジャック(最大1V)、RCAステレオ(最大2V) |
デジタル入力 | TOSLINK |
ワイヤレス | 24ビット / 96kHz |
周波数特性 (± 3 dB) | 36 Hz~21 kHz |
エンクロージャー形式 | バスリフレックス |
クロスオーバー | 2½ウェイDSPベース |
クロスオーバー周波数 | 200/4300 Hz |
ウーファー | 2 x 14 cm MSP |
ミッドレンジ | - |
ツイーター | 28 mmソフトドーム |
アンプ電力 | 3 x 65 W |
AC電源入力 | 100 V~240 V、50/60 Hz |
スタンバイ時消費電力 | <0.5W |
最大消費電力 | 165 W |
質量 | 13.4 kg / 29.5 lbs |
寸法 (幅×高さ×奥行き) | 180 × 825 × 246 mm 7.1 × 32.5 × 9.7 in |
脚/グリルを含む寸法 (幅×高さ×奥行き) | 228 × 852 × 275 mm 9.0 × 33.5 × 10.8 in |
Xeo 20
アナログ入力 | ミニジャック、RCAステレオ |
デジタル入力 | TOSLINK |
ワイヤレス | 24ビット / 96kHz |
周波数特性 (± 3 dB) | 40 Hz~21 kHz |
エンクロージャー形式 | バスリフレックス |
クロスオーバー | 2ウェイDSPベース |
クロスオーバー周波数 | 4700 Hz |
ウーファー | 14 cm MSP |
ミッドレンジ | - |
ツイーター | 28 mmソフトドーム |
アンプ電力 | 2 x 65 W |
AC電源入力 | 100 V~240 V、50/60 Hz |
スタンバイ時消費電力 | <0.5W |
最大消費電力 | 100 W |
質量 | 6.2 kg / 13.7 lbs |
寸法 (幅×高さ×奥行き) | 180 × 320 × 257 mm 7.1 × 12.6 × 10.1 in |
脚/グリルを含む寸法 (幅×高さ×奥行き) | 180 × 320 × 265 mm 7.1 × 12.6 × 10.4 in |
Xeo 10
アナログ入力 | ミニジャック、RCAステレオ |
デジタル入力 | TOSLINK |
ワイヤレス | 24ビット / 96kHz |
周波数特性 (± 3 dB) | 40 Hz~21 kHz |
エンクロージャー形式 | バスリフレックス |
クロスオーバー | 2ウェイDSPベース |
クロスオーバー周波数 | 5000 Hz |
ウーファー | 14 cm MSP |
ミッドレンジ | - |
ツイーター | 28 mmソフトドーム |
アンプ電力 | 2 x 65 W |
AC電源入力 | 100 V~240 V、50/60 Hz |
スタンバイ時消費電力 | <0.5W |
最大消費電力 | 100 W |
質量 | 4 kg 8.8 lb |
寸法 (幅×高さ×奥行き) | 173 × 255 × 154 mm 6.8 × 10 × 6.1 in |
脚/グリルを含む寸法 (幅×高さ×奥行き) | 173 × 255 × 164 mm 6.8 × 10 × 6.5 in |